Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü ödeme emri ilan listesi
- Tebligat Muhatabı: Vergi Mükellefleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.
213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı(TL) Ceza Toplamı(TL) Toplam Borç(TL)
0140590456 491*****704 BARAN DENİZ AKAY YILDIRIM MAH. TURGUTBEY CAD. Kapı No:103 Daire No:7 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 202101202112 9023 9023 2021112266MJQ0000065 2021102014MJa0000035 18.540,00 0 0 18.540,00
1150628390 511*****650 ULAŞ AYDIN YEŞİLKENT MAH. G-688 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL 201005201005 15 15 2023050666MJR0000003 2023050614MJb0000008 28.645,47 0 0 28.645,47
2180209652 116*****272 ULAŞ ÇAĞLAR HAMİTABAT KÜME EVLERİ Kapı No:175 B Daire No:0 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 202101202112 9023 9023 2021112266MJS0000232 2021102014MJc0000035 22.428,00 0 0 22.428,00
3550622940 995*****136 39SR148 KADYR ERGESHOV MERNİS ADRESİ YOKTUR. 202305202305 9085 9085 2023071366MJT0000851 2023071314MJd0003430 12.254,00 0 0 12.254,00
4100351465 667*****400 TAHSİN GÖRÜNMEK NURTEPE MAH. ÇEMEN SK. Kapı No:2 Daire No:22 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 202101202112 4510 4510 2023090666MJU0000005 2023090614MJe0000065 29.092,64 0 0 29.092,64
4100351465 667*****400 TAHSİN GÖRÜNMEK NURTEPE MAH. ÇEMEN SK. Kapı No:2 Daire No:22 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 202101202112 4515 4515 2023090666MJU0000005 2023090614MJe0000058 55.428,96 0 0 55.428,96
4110142060 289*****112 KERİM GÖZTEPE DOĞU MAH. PAPATYA SK. Kapı No:25B Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201512 12 12 2021031166MJU0000201 2021021814MJe0003235 11.110,30 0 0 11.110,30
4110142060 289*****112 KERİM GÖZTEPE DOĞU MAH. PAPATYA SK. Kapı No:25B Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201512 12 3080 2021031166MJU0000201 2021021814MJe0003235 0 0 11.110,30 11.110,30
4830430518 313*****914 İLKER İZGİ HÜRRİYET MAH. SEYLAP EVLERİ 1.ARA SK. CEM APT Kapı No:13 Daire No:9 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 202302202302 15 15 2023090466MJU0000004 2023090414MJe0000066 11.742,34 0 0 11.742,34
5530752875 577*****102 SEBAHATTİN KILIÇ SİTELER MAH. MANOLYA SK. ALP APT. Kapı No:7 Daire No:13 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 202101202112 9023 9023 2021112266MJV0000208 2021102014MJf0000058 22.500,00 0 0 22.500,00
5950490682 411*****706 NURAN KURT OSMANCIK PINARHİ
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.