Afyonkarahisar Sinanpaşa'da 11 adet Hazine taşınmazı ihale edilecek
- İhale Türü: Satış
- İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
- İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.04.2024 10:00
- İlan Türü: İHALE
T.C. SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliği
İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO | İL | İLÇE | TAŞINMAZ NO | MAHALLE / KASABA / KÖY | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | İMAR DURUMU | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ
1 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106081 | BOYALI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 2778 | 820,36 | İMARSIZ TAM | 62.000,00 | 15.500,00 | 29.04.2024 | 10:00
2 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106082 | BOYALI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 2779 | 8.739,84 | İMARSIZ TAM | 437.000,00 | 109.250,00 | 29.04.2024 | 10:20
3 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106083 | BOYALI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 2780 | 4.489,52 | İMARSIZ TAM | 224.500,00 | 56.125,00 | 29.04.2024 | 10:40
4 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106089 | BALMAHMUT KÖYÜ | ARSA | 2044 | 301,73 | İMARSIZ TAM | 182.000,00 | 45.500,00 | 29.04.2024 | 11:00
5 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106091 | BALMAHMUT KÖYÜ | HAM TOPRAK | 2042 | 2.169,97 | İMARSIZ TAM | 131.000,00 | 32.750,00 | 29.04.2024 | 11:20
6 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160105615 | BALMAHMUT KÖYÜ | HAM TOPRAK | 1728 | 23.617,56 | İMARSIZ TAM | 950.000,00 | 237.500,00 | 29.04.2024 | 11:40
5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE TARIMSAL AMAÇLI KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
SIRA NO | İL | İLÇE | TAŞINMAZ NO | MAHALLE / KASABA / KÖY | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m²) | İMAR DURUMU | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ
7 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160100066 | ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ | TARLA | 364 | 81 | 9.563,14 | 9.563,14 | İMARSIZ TAM | 12.750,00 | 3.187,50 | 29.04.2024 | 14:00
8 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106039 | ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ | HALİ ARAZİ | 364 | 79 | 15.976,83 | 15.976,83 | İMARSIZ TAM | 21.250,00 | 5.312,50 | 29.04.2024 | 14:20
9 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160100084 | ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ | TARLA | 365 | 184 | 38.954,99 | 38.954,99 | İMARSIZ TAM | 47.600,00 | 11.900,00 | 29.04.2024 | 14:40
10 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106003 | ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ | HALİ ARAZİ | 365 | 183 | 14.638,94 | 14.638,94 | İMARSIZ TAM | 18.000,00 | 4.500,00 | 29.04.2024 | 15:00
11 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 03160106002 | ALİ ÇETİNKAYA MAHALLESİ | HALİ ARAZİ | 365 | 176 | 3.742,91 | 3.742,91 | İMARSIZ TAM | 5.000,00 | 1.250,00 | 29.04.2024 | 15:20
Yukarıda belirtilen taşınmazlar için açık teklif usulü ile ihaleler yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına sunmaları gerekmektedir. İhalelerle ilgili detaylı bilgi ve şartnameler Sinanpaşa Milli Emlak Şefliği'nde görülebilir. İhale bedelleri ve ödeme koşulları ile ilgili detaylar ilan metninde belirtilmiştir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri hazırlamaları ve ihale saatine kadar komisyon başkanlığına sunmaları gerekmektedir. İlanın detaylarına www.milliemlak.gov.tr adresinden ve afyon.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İLAN OLUNUR.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.