Malkara'da 17 adet belediye taşınmazı açık artırma ile satılacak
- İhale Türü: Satış
- İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
- İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.10.2023 09:00
- İlan Türü: İHALE
T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Malkara Belediye Başkanlığı, 17 adet taşınmazın satışını açık teklif usulü (arttırma) ile gerçekleştirecektir. İhaleler, Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat bedeli olarak muhammen bedelin %3'ünü yatırması gerekmektedir. Şartname, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde bedelsiz olarak görülebilir.
Taşınmazların özellikleri, mahalle, mevkii, ada/parsel numaraları, yüzölçümü, cinsi, muhammen bedel, geçici teminat, ihale tarihi ve ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
- Taşınmaz: Yeni Gül Baba Mahallesi, 131/16, 899 m2, Düğün Salonu - Kafeterya - Teras - Lokanta, 1.250.000 TL, 37.500 TL, 11.10.2023, 09:00
- Taşınmaz: Bayramtepe Aşağı Ova Mahallesi, 117/64, 16.807,98 m2, Tarla, 490.000 TL, 14.700 TL, 11.10.2023, 09:10
- Taşınmaz: Dereköy Yeni Bağlar Mahallesi, 111/28, 989,08 m2, Tarla, 100.000 TL, 3.000 TL, 11.10.2023, 09:20
- Taşınmaz: İbribey Meşelik Mahallesi, 184/1, 5.712,34 m2, Tarla, 550.000 TL, 16.500 TL, 11.10.2023, 09:30
- Taşınmaz: İbribey Meşelik Mahallesi, 183/1, 3.753,05 m2, Tarla, 350.000 TL, 10.500 TL, 11.10.2023, 09:40
- Taşınmaz: İbribey Köy Civarı, 171/14, 2.171,79 m2, Tarla, 200.000 TL, 6.000 TL, 11.10.2023, 09:50
- Taşınmaz: İbribey Çayırlı Bayır Mahallesi, 169/1, 11.542,05 m2, Tarla, 1.100.000 TL, 33.000 TL, 11.10.2023, 10:00
- Taşınmaz: İbribey Ahlat Tarla Mahallesi, 194/40, 2.330,61 m2, Tarla, 250.000 TL, 7.500 TL, 11.10.2023, 10:10
- Taşınmaz: İbribey Harman Tepe Mahallesi, 158/6, 10.340,75 m2, Tarla, 950.000 TL, 28.500 TL, 11.10.2023, 10:20
- Taşınmaz: Karamurat Karabayır Mahallesi, 144/8, 2.618,38 m2, Tarla, 270.000 TL, 8.100 TL, 11.10.2023, 10:30
- Taşınmaz: Karamurat Karabayır Mahallesi, 165/22, 18.087,82 m2, Tarla, 1.850.000 TL, 55.500 TL, 11.10.2023, 10:40
- Taşınmaz: Karamurat Sivat Deresi Mahallesi, 164/8, 10.629,8 m2, Tarla, 1.000.000 TL, 30.000 TL, 11.10.2023, 10:50
- Taşınmaz: Karamurat Çaylıova Mahallesi, 131/20, 10.878,98 m2, Müfrez Tarla, 1.100.000 TL, 33.000 TL, 11.10.2023, 11:00
- Taşınmaz: Kırıkali Güvenlik Mahallesi, 138/4, 12.043,73 m2, Çayır, 1.250.000 TL, 37.500 TL, 11.10.2023, 11:10
- Taşınmaz: Yaylagöne Köyiçi Mahallesi, 176/13, 374,56 m2, Arsa, 750.000 TL, 22.500 TL, 11.10.2023, 11:20
- Taşınmaz: Yaylagöne Viran Kuyu Deresi Mahallesi, 131/2, 25.808,34 m2, Tarla, 1.950.000 TL, 58.500 TL, 11.10.2023, 11:30
- Taşınmaz: Yılanlı Köy Altı Mahallesi, 103/12, 36.030,98 m2, Tarla, 2.900.000 TL, 87.000 TL, 11.10.2023, 11:40
İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgelerle 10.10.2023 tarihinde saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İlan olunur.
Ulaş YURDAKUL Malkara Belediye Başkanı
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.