Marmaraereğlisi'nde imarlı 14 adet belediye arsası açık artırma ile satılacak
- İhale Türü: Satış
- İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
- İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.02.2024 14:00
- İlan Türü: İHALE
T.C. TEKİRDAĞ İLİ MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar açık arttırma usulüyle satılacaktır:
- Taşınmazlar, Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Dereağzı mahallesinde bulunmaktadır.
- Taşınmazlar ayrık nizamda, 3 katlı, konut amaçlı imar planı içindedir.
- İhale 06.02.2024 tarihinde saat 14.00'te Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.
- İhale şartnamesi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
- İhaleye katılmak isteyenlerin şartname alması zorunludur.
- İhale kararı, ita amirlerince onaylanır veya iptal edilir.
- Onaylanan ihale kararları, müşteriye veya vekiline imzalı olarak bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
- İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır.
- Tapu harçları ve damga vergisi alıcıya aittir.
- İhale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisi tahsil edilecektir.
Satışı yapılacak taşınmazlar ve bilgileri aşağıdaki gibidir:
-
Ada Parsel: 1521 1 Yüzölçümü: 304,44 m2 Tahmini Bedel: 2.395.030,00 TL Geçici Teminat: 71.851,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 2 Yüzölçümü: 384,99 m2 Tahmini Bedel: 3.028.717,00 TL Geçici Teminat: 90.862,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 3 Yüzölçümü: 390,77 m2 Tahmini Bedel: 3.074.188,00 TL Geçici Teminat: 92.226,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 4 Yüzölçümü: 381,11 m2 Tahmini Bedel: 2.998.193,00 TL Geçici Teminat: 89.946,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 5 Yüzölçümü: 305,96 m2 Tahmini Bedel: 2.406.988,00 TL Geçici Teminat: 72.210,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 6 Yüzölçümü: 361,05 m2 Tahmini Bedel: 2.840.381,00 TL Geçici Teminat: 85.212,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 7 Yüzölçümü: 361,05 m2 Tahmini Bedel: 2.840.381,00 TL Geçici Teminat: 85.212,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 8 Yüzölçümü: 361,05 m2 Tahmini Bedel: 2.840.381,00 TL Geçici Teminat: 85.212,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 9 Yüzölçümü: 361,05 m2 Tahmini Bedel: 2.840.381,00 TL Geçici Teminat: 85.212,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 10 Yüzölçümü: 430,36 m2 Tahmini Bedel: 3.385.643,00 TL Geçici Teminat: 101.570,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 12 Yüzölçümü: 361,02 m2 Tahmini Bedel: 2.840.145,00 TL Geçici Teminat: 85.205,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 13 Yüzölçümü: 361,02 m2 Tahmini Bedel: 2.840.145,00 TL Geçici Teminat: 85.205,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 14 Yüzölçümü: 361,02 m2 Tahmini Bedel: 2.840.145,00 TL Geçici Teminat: 85.205,00 TL
-
Ada Parsel: 1521 15 Yüzölçümü: 361.02 m2 Tahmini Bedel: 2.840.145,00 TL Geçici Teminat: 85.205,00 TL
İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri ve geçici teminatı en geç 06.02.2024 günü saat 13.50'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Hikmet ATA Belediye Başkanı
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.