Mükelleflere ait ödeme emri ile vergi ve ceza ihbarnameleri ilanen tebliği
- Tebligat Muhatabı: Mükellefler
- İlan Türü: TEBLİGAT
YILDIRIM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yıldırım Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.
213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yıldırım Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No | TC Kimlik No | Soyadı | Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Toplam Borç
5280020716 | 22357580226 | ADNAN KATI | DAVUTKADI M. DUTLU S. Kapı No:14 Daire No:2 YILDIRIM BURSA | 01/2000-12/2000 | 0010 | 1084 | 2019051066Q9i0000006 | 2019051014Q9x0000035 | 18.154,50 | 18.154,50
6940057076 | 19165672434 | SUAT ÖZİŞ | YUNUSELİ MAH. 7.EGE SK. Kapı No:4 Daire No: OSMANGAZİ BURSA | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2024032566Q9j0000004 | 2024032514Q9y0000020 | 23.343,39 | 23.343,39
7180042217 | 22408323802 | MEVLÜT ÖZYÜREK | MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK Kapı No:9 Daire No:20 YILDIRIM BURSA | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2024032766Q9k0000010 | 2024032714Q9z0000088 | 405.392,88 | 405.392,88
7180072500 | 22405323966 | HALİL ÖZYÜREK | MİLLET MAH. 1.AKTAR SK. Kapı No:666 Daire No:10 YILDIRIM BURSA | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2024081966Q9k0000001 | 2024081914Q9z0000016 | 309.110,75 | 309.110,75
7360652876 | 99392077882 | AHMAD SABOUNI | MİLLET MAH. 7208. SK. Kapı No:5 Daire No:1 YILDIRIM BURSA | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 2023052666Q9k0000009 | 2023052614Q9z0000025 | 24.848,03 | 24.848,03
8200154710 | 53449022942 | CAHİT TANIŞ | BÜYÜKŞEHİR MAH. DERYA SK. BÜYÜKŞEHİR BÜYÜKŞEHİR B38 Blok Kapı No:12 Daire No:55 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 9060 | 9060 | 2024080766Q9l0000001 | 2024080714QA00000001 | 22.259,13 | 22.259,13
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.