Ödeme emirlerinin ilanen tebliği
- Tebligat Muhatabı: Borçlu mükellefler
- İlan Türü: TEBLİGAT
Çeşme Vergi Dairesi mükelleflerinden olan aşağıda adı soyadı ve ünvanları yazılı kişilere ait ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamadığı için tebliğ edilememiştir. İlgililerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 ay içinde Çeşme Vergi Dairesi'ne bizzat veya vekil aracılığıyla müracaat etmeleri ve adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde tebliğ yapılmış sayılacaktır. İlanen tebliğ olunur.
İlan Tarihi: 01/10/2024
Sıra No | Vergi No | Adı-Soyadı | Dönem | Vadesi | Borç Tutarı | Adres
- 7370019128 LEMAN NEŞE SAĞCAN 9318 2021 26.05.2022 45.200,00 Çankaya Mah. 140. Sk. No:37/3 Konak/İZMİR
- 9681099942 DAVUT YILMAZ 9023 2021 31.07.2024 22.721,34 Ilıca Mah.5253 Sk. No:27A Çeşme/İZMİR
- 1800116060 SÜLEYMAN BORUZANLI 9166 2023 09/11/2023 129.478,55 GERMİYAN MAH.27103 SK. No.5/1Çeşme/İzmir
- 1590527750 ÇETİN BAYTEKİN 0010 2023 30/04/2023 32.697,71 ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul
- 1590527750 ÇETİN BAYTEKİN 1047 2023 30/04/2023 335,80 ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul
- 1590527750 ÇETİN BAYTEKİN 1048 2023 30/04/2023 393,90 ÖRNEK MAH.NAMIK SK. No:15/8Ataşehir/İstanbul
- 1840067815 ALİ BOZKURT 0015 2018 30/06/2023 8.062,39 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 0015 2018 30/06/2023 6.175,79 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 3080 2018 30/06/2023 24.302,48 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 0010 2018 30/06/2023 354,27 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 0010 2018 30/06/2023 6.122,54 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 3080 2018 30/06/2023 25.434,26 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 0010 2018 30/06/2023 13.885,06 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 1084 2018 30/06/2023 9.025,29 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 3080 2018 30/06/2023 41.770,49 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 1084 2018 30/06/2023 112,02 kps yok
- 1840067815 ALİ BOZKURT 3080 2018 30/06/2023 21.119,42 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 0015 2002 19/09/2007 21.399,00 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 1084 2002 19/09/2007 51.036,62 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 3080 2002 19/09/2007 64.197,00 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 0015 2002 19/09/2007 18.324,54 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 1084 2002 19/09/2007 44.986,75 kps yok
- 5860029031 M.KÜRŞAT KÖROĞLU 3080 2002 19/09/2007 54.973,62 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 15 2019 26/08/2019 44.488,47 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 1048 2019 26/08/2019 48,00 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 15 2019 26/10/2019 875.008,10 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 1048 2019 26/10/2019 48,00 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 1047 2019 17/11/2019 26,90 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 1048 2019 17/11/2019 48,00 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 15 2019 26/11/2019 1.074.256,66 kps yok
- 5580094220 KAYHAN KIRMIZIGÜL 1048 2019 26/11/2019 48,00 kps yok
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.