TEDAŞ Genel Müdürlüğü istemli kamulaştırma davası
- Dosya Numarası: 2023/707 ESAS
- Tebligat Muhatabı: Tapu Malikleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR
KAMULAŞTIRILACAK/ İRTİFAK HAKKI ALANI
KAMULAŞTIRMA - İRTİFAK HAKKI BEDELİ
2023/707 Kınık 141 34 Halil KÖSE VE DİĞERLERİ 87,93 m2 318,48 TL
2023/709 Parmakören 3487 55 Ali NAZLI ve DİĞERLERİ 454,94 m2 25.784,18 TL
2023/711 Parmakören 3529 56 Ali NAZLI ve DİĞERLERİ 388,69 m2 22.029,39 TL
2023/713 Parmakören 3487 62 Gülsüm ZENGİN VE DİĞERLERİ 1.470,87 m2 83.363,02 TL
2023/715 Parmakören 3488 63 Asiye AK ve DİĞERLERİ 118,50 m2 6.716,11 TL
2023/717 Kınık 141 17 Lütfü KAYAR 624,71 m2 3.294,55 TL
2023/719 Karaöz 107 131 Ayşe YILMAZ 402,30m2 2.283,29 TL
2023/721 Parmakören 3488 67 Mehmet Ali ÇETİNKAYA 196,59 m2 10.781,24 TL
2023/723 Parmakören 3493 177 Mustafa AKÇAKAYA 12,6 m2Mülkiyet 393,6 m2 İrtifak 1.778,19 TL Mülkiyet 19.441,59 TL İrtifak
2023/725 Parmakören 3493 194 Erdem GÜLAÇ 139,75 m2 5.752,37 TL
2023/727 Kınık 137 158 İsmail BENZER 1.179,16 m2 5.979,39 TL
2023/729 Karaöz 107 133 İshak YILMAZ 494,32 m2 2.807,44 TL
2023/731 Kınık 141 7 Selahattin KAYAR 341,93 m2 1.733,89 TL
2023/733 Kınık 141 10 Fatma KILINÇ VE DİĞERLERİ 839,98 m2 3.796,99 TL
2023/735 Parmakören 3488 62 Ayşe ÇETİN ve DİĞERLERİ 234.17 m2 11.566,94 TL
2023/737 Kınık 141 6 Recep BİKET VE DİĞERLERİ 286,23 m2 1.293,86 TL
2023/739 Parmakören 3493 136 Zahide BAL VE DİĞERLERİ 292,83 m2 10.331,92 TL
2023/741 Kınık 143 11 Ummahan KÜLEN ve DİĞERLERİ 369,72 m2 1.949,80 TL
2023/743 Kınık 141 35 Osman DÜLÜ ve DİĞERLERİ 200,8 m2 756,40 TL
2023/745 Kınık 137 167 Abdurrahman KAYAR ve DİĞERLERİ 1.345,68 m2 6.823,79 TL
2023/747 Parmakören 3493 190 Yusuf DİNLER ve DİĞERLERİ 12.6 Mülkiyet 836,12 m2 İrtifak 1.778,24 TL Mülkiyet 41.300,57 TL İrtifak
2023/749 Parmakören 3493 202 Mehmet YENİŞAN ve DİĞERLERİ 1.702,12 m2 84.074,98 TL
2023/751 Parmakören 3487 50 Ayşe KARADUMAN ve DİĞERLERİ 334.28 m2 18.945,65 TL
2023/753 Parmakören 3493 204 Sabri DİNLER ve DİĞERLERİ 794.48 m2 39.242,76 TL
2023/755 Kınık 141 26 Firdevs BİKET ve DİĞERLERİ 414,44 m2 2.101,58 TL
2023/757 Kınık 145 134 Bayram BOZKUŞ ve DİĞERLERİ 0,58 m2 Mülkiyet 284,06 m2 İrtifak 8,40 TL Mülkiyet 1.440,44 TL İrtifak
2023/759 Kınık 145 131 Mehmet Ali SARI ve DİĞERLERİ 39,48 m2 143,00 TL
2023/761 Kınık 145 174 Ramazan DÜLÜ ve DİĞERLERİ 550,72 m2 2.792,64 TL
2023/763 Bozcahöyük 148 13 Abdülkadir ERİKLİ ve DİĞERLERİ 542 m2 2.858,36 TL
2023/765 Bozcahöyük 148 19 Abdurrahman EM ve DİĞERLERİ 9,52 m2 Mülkiyet 237,75 m2 İrtifak 143,45 TL Mülkiyet 1.253,83 TL İrtifak
2023/767 Parmakören 3488 71 Ali ÇELİK ve DİĞERLERİ 498.37 m2 28.245,62 TL
2023/769 Kınık 145 162 Kemal KÖSEM ve DİĞERLERİ 745,37 m2 3.779,69 TL
2023/771 Kınık 145 69 Halil BİKET ve DİĞERLERİ 427,21 m2 2.166,30 TL
2023/773 Bozcahöyük 148 33 Halil EM ve DİĞERLERİ 1.236,75 İrtifak 133,95 TL Mülkiyet 6.522,28 TL İrtifak
2023/775 Parmakören 3487 53 Abdullah KURT ve DİĞERLERİ 248.82 m2 14.102,12 TL
2023/777 Kınık 143 114 Halil KÜNAK ve DİĞERLERİ 81,21 m2 305,91 TL
2023/779 Bozcahöyük 147 62 Seyit Ahmet KABADAYI ve DİĞERLERİ 204,08 m2 922,51 TL
2023/781 Bozcahöyük 148 24 Ali Osman EROL ve DİĞERLERİ 377,95 m2 1.993,20 TL
2023/783 Bozcahöyük 148 46 Mehmet İŞLEK ve DİĞERLERİ 175,95 m2 927,91 TL
2023/785 Parmakören 3488 59 Ali ÇELİK ve DİĞERLERİ 564.78 m2 32.009,47 TL
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi ed
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.