Toroslar Belediyesinden 37 adet taşınmaz ihaleyle kiraya verilecektir
- İhale Türü: Kiraya Verme
- İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
- İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.11.2024 13:00
- İlan Türü: İHALE
Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan kamu ihalesinde, 37 adet taşınmazın adres bilgileri, tapu bilgileri, metrekareleri, tahmini bedelleri ve ihale tarihi aşağıda belirtilmiştir:
- Akbelen Mahallesi, Toroslar, 24/A, 150 m², 150.000 TL, 27.11.2024, 13:00
- Bekiralanı Mahallesi, Sandallı, 5/1, 6 m², 11.000 TL, 27.11.2024, 13:05
- Buluklu Mahallesi, 107012, 2, 60 m², 30.000 TL, 27.11.2024, 13:10
- Buluklu Atlas, 13, 133 m², 300.000 TL, 27.11.2024, 13:15
- Çağdaşkent Mahallesi, 232, 38T/1, 80 m², 250.000 TL, 27.11.2024, 13:20
- Değirmendere Mahallesi, 256/C, 135, 30 m², 20.000 TL, 27.11.2024, 13:25
- Değirmendere Merkez_9, 270/A, 115 m², 25.000 TL, 27.11.2024, 13:30
- Değirmendere Merkez_9, 270/1, 85 m², 50.000 TL, 27.11.2024, 13:35
- Değirmendere Merkez_9, 270/2, 62 m², 40.000 TL, 27.11.2024, 13:40
- Demirtaş Mahallesi, H.Okan Merzeci, 421, 962, 400.000 TL, 27.11.2024, 13:45
- Doruklu Mahallesi, Doruklu, 884, 11.000 TL, 27.11.2024, 13:50
- Evrenli Mahallesi, Evrenli, 163, 100 m², 10.000 TL, 27.11.2024, 13:55
- Güneykent Mahallesi, Mimar Sinan, 50, 1.100 m², 350.000 TL, 27.11.2024, 14:00
- Güzelyayla Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, 9/B, 75 m², 60.000 TL, 27.11.2024, 14:05
- Güzelyayla Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, 9/D, 70,61 m², 60.000 TL, 27.11.2024, 14:10
- Güzelyayla Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, 9/G, 29,74 m², 44.000 TL, 27.11.2024, 14:15
- Güzelyayla Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, 9/H, 19,38 m², 33.000 TL, 27.11.2024, 14:20
- Güzelyayla Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal, 9/I, 56,64 m², 52.000 TL, 27.11.2024, 14:25
- Güzelyayla Mahallesi, 74/A, 17 m², 15.000 TL, 27.11.2024, 14:30
- Güzelyayla Mahallesi, 78/C, 16 m², 18.000 TL, 27.11.2024, 14:35
- Halkkent Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Parkı, Fatih Sultan Mehmet, 15/B, 50 m², 65.000 TL, 27.11.2024, 14:40
- Karaisalı Mahallesi, Karaisalı, 140/A, 75 m², 50.000 TL, 27.11.2024, 14:45
- Karaisalı Mahallesi, Karaisalı, 142/B, 18 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 14:50
- Karaisalı Mahallesi, Karaisalı, 129, 300 m², 300.000 TL, 27.11.2024, 14:55
- Korukent, 96017, 18/A, 20 m², 30.000 TL, 27.11.2024, 15:00
- Korukent, 96017, 18/B, 20 m², 30.000 TL, 27.11.2024, 15:05
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/A, 18,15 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:10
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/B, 18,73 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:15
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/C, 18,68 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:20
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/D, 18,63 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:25
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/E, 18,66 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:30
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/F, 18,53 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:35
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/G, 17,47 m², 100.000 TL, 27.11.2024, 15:40
- Portakal Mahallesi, H.Okan Merzeci, 360/1, 58 m², 300.000 TL, 27.11.2024, 15:45
- Resulköy Mahallesi, 129/A, 100 m², 26.000 TL, 27.11.2024, 15:50
- Zeki Ayan Mahallesi, Toroslar Belediyesi Hizmet Binası önü, Kuvvayi Milliye, 251, 5 m², 80.000 TL, 27.11.2024, 15:55
- Güneykent Mahallesi, Mimar Sinan_1, 56/1, 3.148 m², 520.000 TL, 27.11.2024, 16:00
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.