İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden:
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne: Tarih 19/06/2023. Bölge Müdürlüğü: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü. Saat 11:00. İşletme Müdürlüğü: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü. Yer: esatis@ogm.gov.tr.
Muhammen geçici sıra boy miktarı satış yeri cinsi, nevi, boy ve sınıf istif no parti no bedeli teminat açıklama no (m) adet m³/ster TL TL.
Mahmutlar 1 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 198 44 6765 1.627,543 1.360,00 66.404,00 Bakım Şefliği.
Mahmutlar 2 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 200 46 6600 2.534,257 1.510,00 114.802,00 Bakım Şefliği.
Kartaldagı 3 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 100/101/138 118 3024 1.018,668 1.500,00 45.840,00 Bakım Şefliği.
Kartaldagı 4 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 131/132 119 3321 919,256 1.220,00 33.645,00 Bakım Şefliği.
Dim Orman 5 İbreli Dikili Ağaç 351 123 4081 1.111,329 1.400,00 46.676,00 Bakım İşletme Şefliği.
Alanya Orman 199/202/203/222/224/225/6 İbreli Dikili Ağaç 128 5754 772,734 610,00 14.141,00 Olağanüstü İşletme Şefliği.
Mahmutlar 7 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 95 129 6694 2.040,010 1.530,00 93.636,00 Bakım Şefliği.
Mahmutlar 192/3/4/67/7 8 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 0/73/139/142 134 6379 2.648,914 905,00 71.918,00 Olağanüstü Şefliği /1.
Mahmutlar 9 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 142 135 15618 1.708,658 700,00 35.882,00 Bakım Şefliği.
Gedevet Orman 10 İbreli Dikili Ağaç 90 136 1788 680,022 1.600,00 32.641,00 Bakım İşletme Şefliği.
Gedevet Orman 11 İbreli Dikili Ağaç 149 137 3061 1.120,057 1.400,00 47.042,00 Bakım İşletme Şefliği.
Alanya Orman 280/281/282/302 12 İbreli Dikili Ağaç 138 1934 603,628 1.200,00 21.731,00 Olağanüstü İşletme Şefliği.
Kargı Orman 13 İbreli Dikili Ağaç 271/331 139 5442 1.318,614 1.300,00 51.426,00 Bakım İşletme Şefliği.
Kargı Orman ilk 14 İbreli Dikili Ağaç 78/79 140 7958 976,235 800,00 23.430,00 İşletme Şefliği Aralama.
Demirtaş 15 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 110 141 15830 2.687,623 1.500,00 120.943,00 Bakım Şefliği.
Söğüt Orman 16 İbreli Dikili Ağaç 463/462/461 142 1524 328,235 732,00 7.208,00 Bakım İşletme Şefliği.
Mahmutlar 17 Orman İşletme İbreli Dikili Ağaç 141 143 5426 714,478 705,00 15.111,00 Bakım Şefliği.
Toplam: 17 101199 22.810,261 19.972,00 842.476,00.
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıdaki özellikleri yazılı 17 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit edilen tarih tatil gününe rastlarsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa istirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3. maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık,
Bu Resmi Gazete özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline resmigazete.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.