TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Erzincan Belediye Başkanlığından:
Erzincan Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur: Belediyemize ait aşağıda tapu ve diğer bilgileri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35(a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İhaleler, Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda aşağıdaki tarih ve saatlerde yapılacaktır.
TAŞINMAZLARIN SATIŞI İÇİN TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MIKTARI, İHALE TARİHİ VE SAATİ:
S. No. Alan Adı Bölgesi Net m² Brüt m² Eklenti Niteliği Yön Eklenti Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
- 348 ada 5 parsel Yalnızbağ Bölgesi 1.250,88 1.357,44 m² Düğün Arsa m² İnşaat Alanı m² 1 ₺3.990.000,00 119.700,00 07.07.2022 12:45
- 106 ada 20 parsel Fatih Mahallesi (Yunus Emre) 1.521,66 m² Arsa m² İnşaat Alanı m² Düğün 2 ₺3.990.000,00 119.700,00 07.07.2022 12:50
- 2256 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi 284 m² A blok Erkar Zemin 333 Depo 1-3, 1-2 Dükkan D-B ₺4.200.000,00 126.000,00 07.07.2022 12:55 Kat m² 2
- 2313 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi TA-1 blok Zemin 174 4 8 Dükkan 147 m² B Depo 2 65 m² ₺4.750.000,00 142.500,00 19.07.2022 12:10 Kat m² Zemin 174 5 7 Dükkan 147 m² D Depo 1 65 m² ₺4.250.000,00 127.500,00 19.07.2022 12:15 Kat m²
- 2314 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi TB-1 Blok Zemin 145 46.55 6 8 Dükkan 123 m² B Depo 2 ₺4.490.000,00 134.700,00 19.07.2022 12:20 Kat m² m² Zemin 145 46.55 7 7 Dükkan 123 m² D Depo 1 ₺3.990.000,00 119.700,00 19.07.2022 12:25 Kat m² m²
- 2313 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi T-1 blok Zemin 126 8 2 Dükkan 119 m² B Depo 2 119 m² ₺3.950.000,00 118.500,00 21.07.2022 12:20 Kat m² Zemin 126 9 1 Dükkan 119 m² D Depo 1 119 m² ₺3.950.000,00 118.500,00 21.07.2022 12:25 Kat m²
- 2314 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi T1-1 Blok Zemin 119 10 2 Dükkan 111 m² B Depo 2 111 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 21.07.2022 12:30 Kat m² Zemin 119 11 1 Dükkan 111 m² D Depo 1 111 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 21.07.2022 12:35 Kat m²
- 2313 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi TA-2 blok Zemin 174 12 8 Dükkan 147 m² B Depo 2 65 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 26.07.2022 11:45 Kat m² Zemin 174 13 7 Dükkan 147 m² D Depo 1 65 m² ₺4.250.000,00 127.500,00 26.07.2022 11:50 Kat m²
- 2313 ada 3 parsel Kızılay Mahallesi TA-3 blok Zemin 174 14 8 Dükkan 147 m² B Depo 2 65 m² ₺4.250.000,00 127.500,00 26.07.2022 11:55 Kat m² Zemin 174 15 7 Dükkan 147 m² D Depo 1 65 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 26.07.2022 12:00 Kat m²
- 2314 ada 2 parsel Kızılay Mahallesi TB-2 Blok Zemin 145 46.55 16 8 Dükkan 123 m² B Depo 2 ₺3.990.000,00 119.700,00 26.07.2022 12:05 Kat m² m² Zemin 145 46.55 17 7 Dükkan 123 m² D Depo 1 ₺3.990.000,00 119.700,00 26.07.2022 12:10 Kat m² m²
- 2313 ada 3 parsel Kızılay Mahallesi T-2 blok Zemin 126 18 2 Dükkan 119 m² B Depo 2 119 m² ₺3.950.000,00 118.500,00 28.07.2022 12:30 Kat m² Zemin 126 19 1 Dükkan 119 m² D Depo 1 119 m² ₺3.950.000,00 118.500,00 28.07.2022 12:35 Kat m²
- 2314 ada 3 parsel Kızılay Mahallesi TB-3 Blok Zemin 145 46.55 20 8 Dükkan 123 m² B Depo 2 ₺3.990.000,00 119.700,00 28.07.2022 12:40 Kat m² m² Zemin 145 46.55 21 7 Dükkan 123 m² D Depo 1 ₺3.990.000,00 119.700,00 28.07.2022 12:45 Kat m² m²
- 2314 ada 3 parsel Kızılay Mahallesi T1-2 Blok Zemin 119 22 2 Dükkan 111 m² B Depo 2 111 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 28.07.2022 12:50 Kat m² Zemin 119 23 1 Dükkan 111 m² D Depo 1 111 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 28.07.2022 12:55 Kat m²
- 2313 ada 3 parsel Kızılay Mahallesi TA-4 blok Zemin 174 24 8 Dükkan 147 m² B Depo 2 65 m² ₺3.990.000,00 119.700,00 02.08.2022 11:50 Kat m² Zemin 174 25 7 Dükkan 147 m² D Depo 1 65 m² ₺4.490.000,00 134.700,00 02.08.2022 11:55 Kat m²
Bu Resmi Gazete özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline resmigazete.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.